SIR

Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos

Transferencias PN De Salud Mental
Buscar por
Buscar
Caps
Cod Establecimiento SISA
Establecimiento
Provincia
Mes
Año
Medicamento
de 205
/Página
Caps Cod Establecimiento SISA Establecimiento Provincia Mes Año Medicamento Unidades x Envase Secundario Tratamientos (Envases Secundarios) Precio de Farmacia Costo de Adquisicion
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 12 $ 7.225,15 $ 1.178,40
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 48 $ 213.284,13 $ 30.777,80
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 180 $ 190.910,19 $ 79.273,32
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 48 $ 32.027,91 $ 7.430,40
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 48 $ 127.297,35 $ 26.150,40
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 48 $ 287.388,69 $ 31.737,60
00009 50062742206748 CS Vª VATTEONE BUENOS AIRES 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 180 $ 314.562,46 $ 18.439,92
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 1 $ 602,10 $ 98,20
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 4 $ 2.668,99 $ 619,20
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 4 $ 17.773,68 $ 2.564,82
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 15 $ 15.909,18 $ 6.606,11
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 4 $ 10.608,11 $ 2.179,20
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 4 $ 23.949,06 $ 2.644,80
00080 50500282257377 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO MENDOZA 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 15 $ 26.213,54 $ 1.536,66
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 1 $ 602,10 $ 98,20
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 4 $ 2.668,99 $ 619,20
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 4 $ 17.773,68 $ 2.564,82
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 15 $ 15.909,18 $ 6.606,11
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 4 $ 10.608,11 $ 2.179,20
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 4 $ 23.949,06 $ 2.644,80
00175 14500212157397 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS MENDOZA 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 15 $ 26.213,54 $ 1.536,66
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 1 $ 602,10 $ 98,20
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 4 $ 2.668,99 $ 619,20
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 4 $ 17.773,68 $ 2.564,82
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 15 $ 15.909,18 $ 6.606,11
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 4 $ 23.949,06 $ 2.644,80
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 15 $ 26.213,54 $ 1.536,66
00310 50300842142416 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA ENTRE RIOS 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 4 $ 10.608,11 $ 2.179,20
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 1 $ 602,10 $ 98,20
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 4 $ 2.668,99 $ 619,20
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 4 $ 17.773,68 $ 2.564,82
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 15 $ 15.909,18 $ 6.606,11
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 4 $ 10.608,11 $ 2.179,20
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 4 $ 23.949,06 $ 2.644,80
00311 10300842142035 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK ENTRE RIOS 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 15 $ 26.213,54 $ 1.536,66
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 1 $ 602,10 $ 98,20
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 4 $ 2.668,99 $ 619,20
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 4 $ 17.773,68 $ 2.564,82
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 15 $ 15.909,18 $ 6.606,11
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 4 $ 23.949,06 $ 2.644,80
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 4 $ 10.608,11 $ 2.179,20
00348 50500212157125 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA MENDOZA 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 15 $ 26.213,54 $ 1.536,66
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 1 $ 602,10 $ 98,20
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 MG 20 4 $ 2.668,99 $ 619,20
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS 20 MG 30 4 $ 17.773,68 $ 2.564,82
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 HALOPERIDOL COMPRIMIDOS 10 MG 30 15 $ 15.909,18 $ 6.606,11
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 1 MG 60 4 $ 10.608,11 $ 2.179,20
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 RISPERIDONA COMPRIMIDOS 2 MG 60 4 $ 23.949,06 $ 2.644,80
00456 50500072157266 SAN ANTONIO MENDOZA 2 2022 SERTRALINA COMPRIMIDOS 50 MG 30 15 $ 26.213,54 $ 1.536,66
00527 10620422170023 HOSP AREA PROGRAMA ING HUERGO - DR CARLOS RATTI RIO NEGRO 2 2022 BIPERIDENO COMPRIMIDOS 2 MG 20 2 $ 1.204,19 $ 196,40