SIR

Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos

Reporte Medicamentos Asignados Por Jurisdiccion
Buscar por
Buscar
Provincia
Año Entrega
Codigo de Medicamento
Medicamento
de 280
/Página
Provincia Año Entrega CodigoMedicamento Medicamento Unidades Asignadas Valorizacion (Pesos)
SAN LUIS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 920 2723,20
CORDOBA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9420 27883,20
CHACO 2025 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3080 517079,64
BUENOS AIRES 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 225140 9249626,11
FORMOSA 2025 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3240 543940,92
MENDOZA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 50520 1888381,35
SAN LUIS 2025 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2800 470072,40
CATAMARCA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 16880 921559,39
LA RIOJA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 5840,40
JUJUY 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 15440 248742,10
SAN JUAN 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 640 1894,40
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 300 3099,00
MISIONES 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 56000 2066028,80
SANTIAGO DEL ESTERO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5200 53716,00
CATAMARCA 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 25160 372642,83
NEUQUEN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 17960 280849,51
LA PAMPA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2480 7340,80
CORRIENTES 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5440 56195,20
RIO NEGRO 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1140 54854,62
NEUQUEN 2025 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2160 362627,28
SALTA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 6340 19842,80
SAN LUIS 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1480 15288,40
CAPITAL FEDERAL 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2800 8288,00
ENTRE RIOS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4280 12668,80
FORMOSA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2600 8120,80
CORDOBA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 41600 126170,80
ENTRE RIOS 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2380 23003,60
NEUQUEN 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5120 15612,40
SALTA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 6660 19713,60
FORMOSA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1760 18180,80
FORMOSA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3520 10419,20
LA RIOJA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 30440 1122475,91
MISIONES 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 23000 237158,60
MENDOZA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7660 22673,60
SANTA CRUZ 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3680 55296,70
SANTA CRUZ 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1600 5024,00
SALTA 2025 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2320 389488,56
CHACO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 19213,80
LA PAMPA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1240 3670,40
SANTA FE 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 38820 625275,50
CORRIENTES 2025 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 10720 1799705,76
CHACO 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 19880 204929,00
CATAMARCA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1560 4617,60
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3120 46271,47
NEUQUEN 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1900 5624,00
CHACO 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7680 22732,80
SANTA FE 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 860 8883,80
SAN JUAN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1840 30888,78
NEUQUEN 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 8720 474542,97
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 280 872,00